Home About Us Products FAQs Contact Us  
 
Ni-CD Battery
Ni-MH Battery
Lithium-ion Battery
Li Po battery series
New Products
BCI series
Automobile battery
Li-ion Battery
Lead-acid Battery
Digital Camera Battery
Battery Charger
 
Ni-CD Battery

■镍镉圆柱形可充电池
□Ni-Cd Cylinderical Rechargeable Batteries
 
Model Nominal Voltage
(V)
Nominal Capacity
(mAh)
Dimension With Tube Standard Charge Rapid Charge Weight
Approx
(g)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Current
(mA)
Time
(h)
Current
(mA)
Time
(h)
 D-1/3AAA60  1.2  60  10.5  14.5  6  15  60  1.4  4
 D-2/3AAA200  1.2  200  10.5  29.0  20  15  200  1.4  6
 D-2/3AAA250  1.2  250  10.5  29.0  25  15  250  1.4  6
 D-AAA250  1.2  250  10.5  44.5  25  15  250  1.4  11
 D-AAA300  1.2  300  10.5  44.5  30  15  300  1.4  12
 D-AAA350  1.2  350  10.5  44.5  35  15  350  1.4  13
 D-AAA400  1.2  400  10.5  44.5  40  15  400  1.4  13
 D-N180  1.2  180  12.0  30.0  18  15  180  1.4  8
 D-1/3AA180  1.2  180  14.5  17.0  18  15  180  1.4  8
 D-2/3AA300  1.2  300  14.5  29.0  30  15  300  1.4  13
 D-2/3AA400  1.2  400  14.5  29.0  40  15  400  1.4  14
 D-4/5AA600  1.2  600  14.5  43.0  60  15  600  1.4  20
 D-4/5AA700  1.2  700  14.5  43.0  70  15  700  1.4  20
 D-AA600  1.2  600  14.5  50.5  60  15  600  1.4  22
 D-AA700  1.2  700  14.5  50.5  70  15  700  1.4  22
 D-AA800  1.2  800  14.5  50.5  80  15  800  1.4  23
 D-AA900  1.2  900  14.5  50.5  90  15  900  1.4  24
 D-AA1000  1.2  1000  14.5  50.5  100  15  1000  1.4  24
 D-AA1100  1.2  1100  14.5  50.5  110  15  1100  1.4  24
 D-4/3AA1100  1.2  1100  14.5  65.5  110  15  1100  1.4  30
 D-4/3AA1200  1.2  1200  14.5  65.5  120  15  1200  1.4  31
 D-2/3A600  1.2  600  17.0  28.0  60  15  600  1.4  20
 D-2/3A700  1.2  700  17.0  28.0  70  15  700  1.4  20
 D-4/5A1100  1.2  1100  17.0  43.0  110  15  1100  1.4  27
 D-4/5A1200  1.2  1200  17.0  43.0  120  15  1200  1.4  27
 D-A1200  1.2  1200  17.0  50.0  120  15  1200  1.4  32
 D-A1400  1.2  1400  17.0  50.0  140  15  1400  1.4  32
 D-2/3SC700  1.2  700  23.0  26.5  70  15  700  1.4  25
 D-4/5SC1100  1.2  1100  23.0  34.0  110  15  1100  1.4  40
 D-4/5SC1200  1.2  1200  23.0  34.0  120  15  1200  1.4  41
 D-SC1300  1.2  1300  23.0  43.0  130  15  1300  1.4  48
 D-SC1500  1.2  1500  23.0  43.0  150  15  1500  1.4  49
 D-SC1700  1.2  1700  23.0  43.0  170  15  1700  1.4  49
 D-SC1900  1.2  1900  23.0  43.0  190  15  1900  1.4  50
 D-SC2000  1.2  2000  23.0  43.0  200  15  2000  1.4  50
 D-SC2100  1.2  2100  23.0  43.0  210  15  2100  1.4  50
 D-SC2200  1.2  2200  23.0  43.0  220  15  2200  1.4  51
 D-C1200  1.2  1200  25.8  51.0  120  15  1200  1.4  53
 D-C1500  1.2  1500  25.8  51.0  150  15  1500  1.4  56
 D-C2000  1.2  2000  25.8  51.0  200  15  2000  1.4  65
 D-C2500  1.2  2500  25.8  51.0  250  15  2500  1.4  70
 D-C2800  1.2  2800  25.8  51.0  280  15  2800  1.4  73
 D-C3000  1.2  3000  25.8  51.0  300  15  3000  1.4  75
 D-1/2D2200  1.2  2200  33.0  36.5  220  15  2200  1.4  75
 D-D1200  1.2  1200  33.0  61.5  120  15  1200  1.4  66
 D-D1500  1.2  1500  33.0  61.5  150  15  1500  1.4  66
 D-D4000  1.2  4000  33.0  61.5  400  15  4000  1.4  135
 D-D4500  1.2  4500  33.0  61.5  450  15  4500  1.4  140
 D-D5000  1.2  5000  33.0  61.5  500  15  5000  1.4  145
 D-D5500  1.2  5500  33.0  61.5  550  15  5500  1.4  150
 D-F7000  1.2  7000  33.0  90.5  700  15  7000  1.4  195
 D-F8000  1.2  8000  33.0  90.5  900  15  8000  1.4  200
 D-F9000  1.2  9000  33.3  90.5  900  15  9000  1.4  210


■镍镉9V可充电池
□Ni-Cd 9V Rechargeable Batteries
 
Model
Nominal Voltage
(V)
Nominal Capacity
(mAh)
Dimension With Tube
Standard Charge
Rapid Charge
Weight Approx
(g)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Current
(mA)
Time
(h)
Current
(mA)
Time
(h)
 D-9V 100  9.0  100  17.5(T)X26.5(W)X48.5(H) ...  10  15  100  1.4  42
 D-9V 120  9.0  120  17.5(T)X26.5(W)X48.5(H) ...  12  15  120  1.4  42


 
■镍镉扣式电池
□Ni-Cd Button Cells
 
Model
Nominal Voltage
(V)
Nominal Capacity
(mAh)
Dimension With Tube
Standard Charge
Weight Approx
(g)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Current
(mA)
Time
(h)
 D-15K  1.2  15  11.4  3.1  1.5  15  1.2
 D-30K  1.2  30  11.5  5.4  3.0  15  2.2
 D-60K  1.2  60  15.2  6.0  6.0  15  3.0
 D-120K  1.2  120  23.3L X 15.0W  5.0  12  15  5.0
 D-170K  1.2  170  25.0  6.2  17  15  9.6
 D-280K-I  1.2  280  25.0  8.8  28  15  12.5
 D-280K-II  1.2  280  25.0  8.6  28  15  12.0
 D-450K  1.2  450  34.0L X 24.0W  5.5  45  15  13.5
 
 
Home  |  About Us  |  Products  |  FAQs  |  Contact Us
Tel:86-755-2809 4189 Fax: 86-755-83722565 E-mail:sales@universal-power.com.cn
Copyright 2006 UNIVERSAL POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED. Powered by : Dragon Vein